2025-04-08 15:44来源:本站编辑
进入2025年,许多工人可能会寻找一个新的地方来提升他们的职业生涯,并从工作中获得更多他们想要的东西。
值得庆幸的是,《美国新闻与世界报道》整理了一份全美最适合工作的公司名单,更具体地说,是佛罗里达州。
推荐视频
该研究考察了6个因素,评分在1到5之间,以确定员工可能想要寻找哪些公司。这些因素包括:
不出所料,广受欢迎的杂货连锁店Publix是上榜的26家佛罗里达州公司之一。该公司最早于1930年在莱克兰开业,当时是一家当地商店,但现在它在几个州雇佣了数千名工人。
虽然Publix在排名中使用的许多因素都获得了3分,但在员工的工作与生活平衡方面,它获得了5分。研究表明,Publix提供了与之匹配的401K缴费和学费援助,以及视力、医疗和牙科保险计划。
但这并不是唯一一家上榜的热门公司。玛格丽塔维尔也出现了,在稳定性和舒适度方面得分为5分,在薪酬质量、工作与生活平衡和归属感方面得分为45分。
与此同时,其他知名团体包括嘉年华、硬石、L3Harris、纳斯卡甚至精神航空公司。
参与研究的佛罗里达州公司的完整名单如下:
公司 | 类型 | 薪酬质素 | 工作与生活的平衡 | 迪拜房产稳定 | 总部的位置 |
---|---|---|---|---|---|
Arthrex | 卫生服务 | 3 | 4 | 4 | 那不勒斯 |
AssuredPartners | 金融服务 | 4 | 4 | 4 | 奥兰多 |
狂欢节 | 酒店,餐厅,休闲 | 5 | 3 | 3 | 迈阿密 |
克罗利 | 运输 | 5 | 3 | 5 | 杰克逊维尔 |
达顿商学院 | 酒店,餐厅,休闲 | 3 | 4 | 5 | 奥兰多 |
Everbank | 金融服务 | 3 | 4 | 4 | 杰克逊维尔 |
金融中间人 | Professio部分服务 | 4 | 5 | 5 | 杰克逊维尔 |
狂热者 | 有限公司nsumer产品/服务 | 3 | 3 | 3 | 杰克逊维尔 |
Guidewell | 医疗保健服务 | 5 | 3 | 5 | 杰克逊维尔 |
坚硬的岩石 | 酒店,餐厅,休闲 | 3 | 5 | 5 | 奥兰多 |
JM家庭 | 制造业 | 5 | 3 | 4 | 迪尔菲尔德海滩 |
L3Harris | 制造业 | 5 | 3 | 5 | 墨尔本 |
精益解决方案组 | IT、软件和服务 | 2 | 5 | 3 | 珊瑚泉 |
通过基因 | 酒店,餐厅,休闲 | 4 | 4 | 5 | 奥兰多 |
MarineMax | 零售 | 3 | 4 | 4 | 克利尔沃特 |
纳斯卡 | 酒店,餐厅,休闲 | 4 | 5 | 5 | 代托纳比奇 |
PetMeds | 人员医疗、药品和食品杂货店 | 3 | 5 | 4 | 德尔雷比奇 |
Publix | 有限公司nsumer产品/服务 | 4 | 5 | 3 | 莱克兰 |
要去的房间 | 有限公司nsumer产品/服务 | 4 | 5 | 3 | Seffner |
Roper技术 | IT、软件和服务 | 3 | 5 | 4 | 萨拉索塔 |
SBA通讯公司 | 房地产 | 5 | 4 | 4 | 波卡拉顿 |
马鞍溪 | 运输 | 5 | 4 | 5 | 莱克兰 |
东南部杂货商 | 有限公司nsumer产品/服务 | 5 | 4 | 5 | 杰克逊维尔 |
精神航空公司 | 酒店,餐厅,休闲 | 5 | 3 | 3 | 达尼亚海滩 |
旅游及休闲 | 酒店,餐厅,休闲 | 3 | 4 | 4 | 奥兰多 |
Westgate Resorts公司 | 酒店,餐厅,休闲 | 4 | 4 | 4 | 奥兰多 |
Copyright 2025 by WKMG点击奥兰多-保留所有权利。