2025-04-07 22:55来源:本站编辑
佛罗里达州奥兰多。婚礼可能会非常昂贵,所以对新人来说,选择最好的地点以获得最大的效果是很重要的。
这就是为什么本周WalletHub发布了2025年最佳结婚地点排名,考察了全国各地的城市,找出哪些城市最值得结婚。
推荐视频
“在WalletHub,我们理解从‘我愿意’到‘我愿意’的漫长旅程所带来的后勤和财务压力,”研究报告写道。“为了帮助策划过程,我们比较了美国180多个城市,找到最便宜、最方便的婚礼目的地,同时也保证了难忘的一天。”
该排名考虑了三个主要因素,包括成本、设施/服务和活动/吸引力。这些因素分解如下:
在检查了所有这些变量之后,研究人员确定,最适合结婚的地方不是别人,正是佛罗里达州中部的顶级城市奥兰多。
“美丽城市”获得了80分以上的高分,这要归功于它的婚礼相关设施和附近的景点数量。
不过,奥兰多并不是这个名单上唯一一个来自佛罗里达州的大选秀权。南佛罗里达州的迈阿密位居第三,墨西哥湾沿岸的坦帕勉强挤进前五。
研究显示:“迈阿密的婚礼供应商有很多选择,在场地数量、派对设备租赁、化妆师、婚纱店、调酒师和人均豪华轿车服务等方面排名尤其靠前。”“如果你想为参加婚礼的宾客寻找美食,迈阿密是一个特别好的地方,因为它是美国美食家的首选城市。”
与此同时,榜单前50名的其他城市如下:
排名 | 城市 | 总分 | 成本排名 | 设施/服务等级 | 活动/旅游景点排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥兰多,佛罗里达 | 80.26 | 37 | 2 | 6 |
2 | 拉斯维加斯,内华达州 | 78.42 | 99 | 3 | 2 |
3 | 佛罗里达州迈阿密, | 77.71 | 82 | 1 | 7 |
4 | 亚特兰大,乔治亚州 | 73.66 | 76 | 4 | 12 |
5 | 佛罗里达州坦帕的 | 68.69 | 57 | 7 | 14 |
6 | 奥斯汀,得克萨斯州 | 65.91 | 87 | 9 | 15 |
7 | 旧金山,加州 | 65.61 | 171 | 5 | 4 |
8 | 休斯顿,德克萨斯州 | 65.50 | 95 | 15 | 10 |
9 | 新奥尔良,洛杉矶 | 65.39 | 54 | 31 | 11 |
10 | 佛罗里达州劳德代尔堡 | 64.03 | 83 | 6 | 26 |
11 | 洛杉矶,加州 | 64.00 | 161 | 12 | 1 |
12 | 圣地亚哥,加州 | 63.44 | 163 | 8 | 3 |
13 | 芝加哥, | 63.13 | 115 | 28 | 8 |
14 | 密苏里州圣路易斯 | 63.11 | 50 | 14 | 28 |
15 | 凤凰城,阿兹 | 62.32 | 90 | 23 | 18 |
16 | 辛辛那提,哦 | 61.26 | 36 | 27 | 31 |
17 | 科罗拉多州丹佛市 | 60.91 | 125 | 16 | 20 |
18 | 波特兰,或 | 60.12 | 118 | 25 | 17 |
19 | 亚利桑那州图森市 | 60.08 | 45 | 55 | 21 |
20 | 圣安东尼奥,德克萨斯州 | 60.06 | 67 | 41 | 24 |
21 | 萨克拉门托, | 59.82 | 137 | 10 | 22 |
22 | 纳什维尔,TN | 59.76 | 60 | 32 | 30 |
23 | 达拉斯,TX | 59.04 | 106 | 18 | 29 |
24 | 盐湖城,犹他州 | 58.90 | 102 | 11 | 36 |
25 | 在亚利桑那州的斯科茨代尔, | 58.78 | 113 | 26 | 23 |
26 | 夏洛特,数控 | 58.61 | 53 | 36 | 34 |
27 | 弗吉尼亚州里士满 | 58.32 | 58 | 19 | 52 |
28 | 塔尔萨,好 | 58.10 | 7 | 88 | 45 |
29 | 华盛顿特区 | 56.96 | 146 | 20 | 19 |
30 | 西雅图,华盛顿州 | 56.95 | 157 | 21 | 13 |
31 | 诺克斯维尔,TN | 56.89 | 16 | 57 | 64 |
32 | 纽约,纽约 | 56.82 | 164 | 42 | 5 |
33 | 查尔斯顿,SC | 56.59 | 117 | 39 | 25 |
34 | 德克萨斯州埃尔帕索 | 56.35 | 18 | 103 | 39 |
35 | 火奴鲁鲁,嗨 | 56.27 | 175 | 22 | 9 |
36 | 哥伦比亚,SC | 55.83 | 66 | 33 | 54 |
37 | 费城,宾夕法尼亚州 | 55.61 | 134 | 50 | 16 |
38 | 斯普林菲尔德,密苏里州 | 55.46 | 3 | 102 | 74 |
39 | 俄克拉荷马城,OK | 55.42 | 29 | 80 | 40 |
40 | 圣彼得堡,佛罗里达 | 55.07 | 40 | 84 | 32 |
41 | 雷诺,NV | 55.01 | 68 | 51 | 33 |
42 | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 54.82 | 120 | 29 | 35 |
43 | 查塔努加TN | 54.19 | 13 | 69 | 73 |
44 | 密苏里州堪萨斯城 | 53.90 | 42 | 67 | 51 |
45 | 伯明翰,艾尔。 | 53.74 | 27 | 48 | 82 |
46 | 佛罗里达州杰克逊维尔的 | 53.19 | 70 | 60 | 42 |
47 | 印第安纳波利斯, | 52.66 | 79 | 53 | 48 |
48 | 明尼阿波利斯、锰 | 52.52 | 98 | 56 | 37 |
49 | 阿尔伯克基纳米 | 52.35 | 59 | 99 | 38 |
50 | 孟菲斯,TN | 52.19 | 22 | 74 | 79 |
你可以在下面的媒体播放器中收听佛罗里达州第四阶层的每一集:
Copyright 2025 by WKMG点击奥兰多-保留所有权利。