2025-03-26 18:13来源:大智报
加利福尼亚州卡尔斯巴德,2025年3月24日(GLOBE NEWSWIRE)——Acutus Medical, Inc.(“Acutus”或“公司”)(OTC: AFIB)今天公布了2024年全年业绩。
最近的亮点:
2024年持续经营业务收入为2020万美元,比2023年的720万美元增长了181%。
按照公认会计准则计算,2024年持续经营业务的毛利率为5%,而2023年为负44%。这一改善得益于与左心通道制造相关的产量增加和制造间接费用的减少。
按照美国公认会计准则(GAAP)计算,2024年持续经营的运营费用为110万美元,而去年的运营费用为860万美元。在这种新的商业模式下,由于减少了可自由支配的开支而减少的运营费用。
广告根据美国公认会计准则(GAAP), 2024年持续经营业务净亏损为460万美元,每股净亏损为0.16美元(加权平均基本股和摊薄在外流通股为2980万股),而去年净亏损为1190万美元,加权平均基本股和摊薄在外流通股为2910万股,每股净亏损为0.4美元。
截至2024年12月31日,现金、现金等价物、有价证券和限制性现金为1400万美元。
的士高亏损ntinued操作
2024年,已终止业务的亏损为500万美元,而去年为6970万美元。
广告前景
由于宣布计划重新调整资源以支持左心通路分销业务,并退出电生理测绘和消融业务,公司将不再提供财务指导。
一个布特Acutus
根据与美敦力公司的分销协议,Acutus专注于生产左心通道产品。Acutus成立于2011年,总部位于加利福尼亚州卡尔斯巴德。
广告前瞻性声明注意事项
本新闻稿包括可能构成“前瞻性”陈述的陈述,通常包含“相信”、“估计”、“项目”、“期望”或类似表达。前瞻性陈述本身包含风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于,公司在可持续水平上继续管理费用和现金消耗率的能力,公司重组计划的成功完成,公司左心通道产品在市场上的持续接受,全球经济状况对美敦力购买公司左心通路产品的能力和意愿的影响以及此类购买的时间、竞争因素、美国和全球医疗保健政策的变化,包括政府报销程序的变化、对第三方供应商和分销商的依赖、监管机构批准的时间、公司维持其在纳斯达克上市的能力、以及公司向美国证券交易委员会提交的定期文件和其他文件中讨论的其他风险。通过作出这些前瞻性陈述,Acutus没有义务在本发布日期之后更新这些陈述以进行修订或变更,除非法律要求。
投资者联系: | |
乍得霍利斯特 | |
Acutus医疗有限公司 | |
(电子邮件保护) |
Acutus医疗有限公司 | |||||||
有限公司合并资产负债表 | |||||||
(以千为单位,每股和每股金额除外) | 12月31日 2024 |
12月31日 2023 |
|||||
资产 | |||||||
流动资产: | |||||||
现金及现金等价物 | 美元 | 14019年 | 美元 | 19170年 | |||
短期有价证券 | - | 3233年 | |||||
短期限制现金 | - | 7030年 | |||||
应收账款 | 7878年 | 11353年 | |||||
库存 | 1790年 | 4278年 | |||||
预付费用及其他流动资产 | 641 | 678 | |||||
disco流动资产持续经营(注3) | 1250年 | 510 | |||||
流动资产总额 | 25578年 | 46252年 | |||||
财产和设备,净 | 517 | 825 | |||||
资产使用权净额 | 2459年 | 3189年 | |||||
其他资产 | 94 | 94 | |||||
迪斯科的非流动资产持续经营(注3) | - | 3600年 | |||||
总资产 | 美元 | 28648年 | 美元 | 53960年 | |||
负债和股东权益(赤字) | |||||||
流动负债: | |||||||
应付账款 | 1276年 | 2761年 | |||||
应计负债 | 3006年 | 2887年 | |||||
经营性租赁负债,短期 | 957 | 718 | |||||
长期债务,流动部分 | 7005年 | 1864年 | |||||
保证责任 | 194 | 409 | |||||
迪斯科的流动负债持续经营(注3) | - | 10303年 | |||||
流动负债总额 | 12438年 | 18942年 | |||||
经营租赁负债,长期 | 2238年 | 3243年 | |||||
长期债务 | 25564年 | 32654年 | |||||
总负债 | 40240年 | 54839年 | |||||
承诺和责任突发事件(注12) | |||||||
股东(亏损)权益 | |||||||
优先股,票面价值0.001美元;截至2024年12月31日和2023年12月31日授权的5,000,000股;截至2024年12月31日和2023年12月31日,分别发行和发行了6666股优先股,指定为A系列普通股等值优先股 | - | - | |||||
普通股,票面价值0.001美元;截至2024年12月31日和2023年12月31日授权的2.6亿股;截至2024年12月31日和2023年12月31日,分别发行了29,912,305股和29,313,667股 | 30 | 29 | |||||
Additio最终实收资本 | 598670年 | 599935年 | |||||
累积赤字 | (609524 | ) | (599977 | ) | |||
累计其他综合损失 | (768 | ) | (866 | ) | |||
股东亏损总额 | (11592 | ) | (879 | ) | |||
总负债和股东赤字 | 美元 | 28648年 | 美元 | 53960年 | |||
Acutus医疗有限公司 | |||||||
有限公司合并经营表和综合损失表 | |||||||
至十二月三十一日止年度 | |||||||
(以千为单位,每股和每股金额除外) | 2024 | 2023 | |||||
收入 | 美元 | 20157年 | 美元 | 7164年 | |||
销售产品成本 | 19144年 | 10301年 | |||||
毛利(亏损) | 1013年 | (3137 | ) | ||||
营业费用(收入): | |||||||
研究与开发 | - | 3482年 | |||||
销售、总务和行政 | 10436年 | 14066年 | |||||
重组 | 1448年 | - | |||||
公司公允价值变动ntingent考虑 | - | 123 | |||||
出售业务所得 | (10814 | ) | (9080 | ) | |||
营业总费用 | 1070年 | 8591年 | |||||
经营损失 | (57 | ) | (11728 | ) | |||
其他收入(费用): | |||||||
权证负债公允价值变动 | 215 | 2937年 | |||||
利息收入 | 763 | 2588年 | |||||
利息费用 | (5758 | ) | (5655 | ) | |||
其他收入 | 301 | - | |||||
其他费用净额 | (4479 | ) | (130 | ) | |||
co损失税前持续经营 | (4536 | ) | (11858 | ) | |||
所得税(福利)费用 | - | 63 | |||||
co的净损失ntinuing操作 | (4536 | ) | (11921 | ) | |||
迪斯科ntinued操作: | |||||||
迪斯科丢失税前持续经营 | (4999 | ) | (69530 | ) | |||
所得税费用-迪斯科ntinued操作 | 12 | 212 | |||||
迪斯科丢失ntinued操作 | (5011 | ) | (69742 | ) | |||
净亏损 | 美元 | (9547 | ) | 美元 | (81663 | ) | |
其他综合收益(损失): | |||||||
有价证券的未实现收益 | - | 7 | |||||
外币折算调整 | 98 | (4 | ) | ||||
全面的损失 | 广告
时光网声明:未经许可,不得转载。
为您推荐:
|