2025-03-14 06:45来源:大智报
大颈,纽约,2025年3月12日(环球新闻专线)——
Manhattan Bridge Capital, Inc. (Nasdaq: LOAN)(“公司”)今天宣布,截至2024年12月31日的财年净收入约为5,591,000美元,或每股0.49美元(基于约1140万加权平均已发行普通股),而截至2023年12月31日的财年净收入约为5,476,000美元,或每股0.48美元(基于约1150万加权平均已发行普通股),增加了115,000美元,或2.1%。这一增加主要是由于利息费用减少,部分被发起费减少所抵销。
截至2024年12月31日的财年总收入约为9,689,000美元,而截至2023年12月31日的财年总收入约为9,796,000美元,减少了107,000美元,或1.1%。收入减少的原因是应收贷款同比减少,以及受新贷款发放放缓影响的贷款发放费用减少,部分被公司商业贷款收取的较高利率所抵消。2024年,公司收入中约8,047,000美元为公司向房地产投资者提供的担保房地产贷款的利息收入,而2023年约为7,976,000美元,约1,642,000美元为此类贷款的发起费用,而2023年约为1,820,000美元。这些贷款主要以房地产为抵押品,并附有借款人本人的个人担保。
截至2024年12月31日的年度总运营成本和费用约为4,115,000美元,而截至2023年12月31日的年度运营成本和费用约为4,353,000美元,减少了238,000美元,或5.5%。经营成本和费用的减少主要是由于与使用公司信贷额度有关的借款金额减少,利息费用减少,以及向其管理人员发放的特别奖金减少。
截至2024年12月31日,股东权益总额约为43,265,000美元,而截至2023年12月31日,股东权益总额约为42,933,000美元。
该公司董事会主席兼首席执行官Assaf Ran表示:“2024年对房地产贷款机构来说是充满风险和挑战的一年。持续的高利率环境拖累了房地产投资者(我们的借款人)的流动性和盈利能力。此外,硬通货贷款机构和传统银行之间的利率差异并不总是大到足以使再融资成为我们贷款的可行退出策略。”
“在2024年,我们的承保和运营政策受到了前所未有的考验,我们通过了。我希望2025年能顺利通过。”
广告一个曼哈顿桥资本公司
Manhattan Bridge Capital, Inc.向房地产投资者提供短期有担保的非银行贷款(有时被称为“硬通货”贷款),为他们收购、翻新、修复或改善位于纽约大都市区的房产提供资金,包括新泽西州、康涅狄格州和佛罗里达州。我们运营网站:https://www.manhattanbridgecapital.com。
广告曼哈顿桥资本有限公司和子公司 有限公司合并资产负债表 2024年和2023年12月31日 广告 |
|||
2024 | 2023 | ||
资产 | |||
应收贷款 | 65974265美元 | 73048403美元 | |
贷款应收利息及其他费用 | 1521033年 | 1395905年 | |
现金 | 178012年 | 104222年 | |
现金限制 | 23750年 | 1587773年 | |
其他资产 | 62080年 | 63636年 | |
资产使用权-经营性租赁净额 | 154039年 | 207364年 | |
递延融资成本净额 | 16171年 | 27583年 | |
总资产 | 67929350美元 | 76434886美元 | |
负债和股东权益 | |||
负债: | |||
信用额度 | 16427874美元 | 25152338美元 | |
优先担保票据(扣除递延融资成本后分别为96,985美元和172,069美元) | 5903015年 | 5827931年 | |
递延发起费 | 568534年 | 719019年 | |
应付帐款及应计费用 | 232236年 | 295292年 | |
经营租赁负债 | 167119年 | 220527年 | |
贷款障碍 | 50000年 | --- | |
应付股利 | 1315445年 | 1287073年 | |
总负债 | 24664223年 | 33502180年 | |
承诺和或有事项 | |||
股东权益: | |||
优先股- $。01票面价值;授权500万股;没有发布 | --- | --- | |
普通股- $。001票面价值;授权2500万股;11757058发布;分别为11,438,651和11,440,651 | 11757年 | 11757年 | |
Additio最终实收资本 | 45561941年 | 45548876年 | |
减:库存股票,按成本价计算- 318,407股和316,407股 | (1070406) | (1060606) | |
累积赤字 | (1238165) | (1567321) | |
股东权益总额 | 43265127年 | 42932706年 | |
总负债和股东权益 | 67929350美元 | 76434886美元 | |
曼哈顿桥资本有限公司和子公司 有限公司合并的操作报表 广告截至2024年和2023年12月31日的年度 |
|||||||
2024 | 2023广告 | ||||||
收入: | |||||||
贷款利息收入 | 8046560美元 | 7976232美元 | |||||
发放的费用 | 1642081年 | 1820024年 | |||||
总营收 | 9688641年 | 9796256年 | |||||
运营成本和费用: | |||||||
递延融资成本的利息和摊销 | 2337032年 | 2525935年 | |||||
推荐费 | 1847年 | 2153年 | |||||
一般及行政开支 | 1776176年 | 1825227年 | |||||
总运营成本和费用 | 4115055年 | 4353315年 | |||||
经营收入 | 5573586年 | 5442941年 | |||||
其他收入 | 18000年 | 33880年 | |||||
所得税费用前的收入 | 5591586年 | 5476821年 | |||||
所得税费用 | (650 | ) | (650 | ) | |||
净收益 | 5590936美元 | 5476171美元 | |||||
每股流通普通股基本及摊薄净收入: | |||||||
——基本 | 0.49美元 | 0.48美元 | |||||
——稀释 | 0.49美元 | 0.48美元 | |||||
已发行普通股的加权平均数 | |||||||
——基本 | 11438656年 | 11469741年 | |||||
——稀释 | 11438656年 | 11469741年 |
曼哈顿桥资本有限公司和子公司广告 有限公司合并股东权益变动表 截至2024年和2023年12月31日的年度 |
||||||||||
普通股 | Additio最终实收 资本 |
库存股票 | 累积赤字 | 总数 | ||||||
股票 | 量 | 股票 | 成本 | |||||||
余额,2023年1月1日 | 11757058年 | 美元11757年 | 美元45535811年 | 262113年 | 美元(798939 | ) | 美元(1885056 | ) | 美元42863573年 | |
购买库务局股份 | 54294年 | (261667 | ) | (261667 | ) | |||||
非现金补偿 | 13065年 | 13065年 | ||||||||
分红 | (3871363 | ) | (3871363 | ) | ||||||
已宣布及应付的股息 | (1287073 | ) | (1287073 | ) | ||||||
截至2023年12月31日止年度的净收入 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | 5476171年 | 5476171年 | |||
余额,2023年12月31日 | 11757058年 | 11757年 | 45548876年 | 316407年 | (1060606 | ) | (1567321 | ) | 42932706年 | |
购买库务局股份 | 2000年 | (9800 | ) | (9800 | ) | |||||
非现金补偿 | 13065年 | 13065年 | ||||||||
分红 | (3946335 | ) | (3946335 | ) | ||||||
已宣布及应付的股息 | (1315445 | ) | (1315445 | ) | ||||||
截至2024年12月31日止年度的净收入 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | 5590936年 |
时光网声明:未经许可,不得转载。
为您推荐:
|