2025-03-13 09:13来源:大智报
CALGARY, Alberta, 2025年3月11日(GLOBE NEWSWIRE)——Peyto Exploration & Development Corp.(“Peyto”或“公司”)很高兴地公布了第四季度和2024财年的运营和财务业绩,以及高级管理层的增加。
2024年全年和第四季度:
三个莫nths截至12月31日 | % | 截至十二月三十一日的年度 | % | |||||||||
2024 | 2023 | 改变 | 2024 | 2023 | 改变 | |||||||
操作 | ||||||||||||
生产 | ||||||||||||
天然气(Mcf/d) | 708105年 | 622963年 | 14 | % | 659209年 | 553745年 | 19 | % | ||||
天然气凝析液(桶) | 15409年 | 16175年 | 5 | % | 15334年 | 12657年 | 21 | % | ||||
千立方英尺当量(Mcfe/d @ 1:6) | 800558年 | 720014年 | 11 | % | 751212年 | 629686年 | 19 | % | ||||
桶油当量(boe/d @ 6:1) | 133426年 | 120002年 | 11 | % | 125202年 | 104948年 | 19 | % | ||||
每百万普通股产量(boe/d) | 676 | 631 | 7 | % | 640 | 587 | 9 | % | ||||
产品价格 | ||||||||||||
已实现天然气价格-套期保值和分散投资后(美元/立方英尺) | 3.43 | 3.87 | -11年 | % | 3.32 | 3.57 | -7 | % | ||||
已实现lng价格-套期保值后(美元/桶) | 64.78 | 64.32 | 1 | % | 65.77 | 70.22 | 6 | % | ||||
净售价($/Mcfe) | 4.28 | 4.79 | -11年 | % | 4.26 | 4.56 | -7 | % | ||||
版税(美元/ Mcfe) | 0.21 | 0.30 | -30年 | % | 0.22 | 0.32 | -31年 | % | ||||
操作(美元/ Mcfe) | 0.50 | 0.55 | 9 | % | 0.53 | 0.49 | 8 | % | ||||
交通运输(美元/ Mcfe) | 0.27 | 0.26 | 4 | % | 0.30 | 0.27 | 11 | % | ||||
人原本领域(1)(美元/ Mcfe) | 3.35 | 3.73 | -10年 | % | 3.26 | 3.51 | -7 | % | ||||
一般和行政费用($/Mcfe) | 0.05 | 0.06 | -17年 | % | 0.05 | 0.05 | 0 | % | ||||
利息支出($/Mcfe) | 0.33 | 0.40 | -18年 | % | 0.36 | 0.29 | 24 | % | ||||
财务($000,每股除外) | ||||||||||||
天然气和液化天然气销售包括已实现的套期保值收益(亏损)(2) | 315098年 | 317246年 | 1 | % | 1172079年 | 1046925年 | 12 | % | ||||
营运资金(1) | 198956年 | 200319年 | 1 | % | 712758年 | 670471年 | 6 | % | ||||
来自每股业务的资金-基本(1) | 1.01 | 1.05 | 4 | % | 3.64 | 3.75 | 3 | % | ||||
每股营运资金-摊薄(1) | 1.00 | 1.05 | 5 | % | 3.62 | 3.72 | 3 | % | ||||
总股息 | 65140年 | 63811年 | 2 | % | 258369年 | 239006年 | 8 | % | ||||
每股股息总额 | 0.33 | 0.33 | 0 | % | 1.32 | 1.32 | 0 | % | ||||
收益 | 78228年 | 87795年 | -11年 | % | 280570年 | 292635年 | 4 | % | ||||
每股收益-基本 | 0.40 | 0.46 | -13年 | % | 1.43 | 1.64 | -13年 | % | ||||
每股收益-摊薄 | 0.39 | 0.46 | -15年 | % | 1.42 | 1.62 | -12年 | % | ||||
资本支出总额(1) | 117525年 | 115218年 | 2 | % | 457607年 | 412919年 | 11 | % | ||||
企业收购 | - | 699358年 | -100年 | % | - | 699358年 | -100年 | % | ||||
总支付比率(1) | 93% | 90% | 3 | % | 102% | 98% | 4 | % | ||||
加权平均普通股流通股-基本 | 197388049年 | 190196093年 | 4 | % | 195737374年 | 178894013年 | 9 | % | ||||
加权平均普通股流通股-摊薄 | 198746631年 | 191271677年 | 4 | % | 197084973年 | 180311890年 | 9 | % | ||||
净债务(1) | 1348574年 | 1362777年 | 1 | % | ||||||||
股东权益 | 2696329年 | 2714943年 | 1 | % | ||||||||
总资产 | 5505890年 | 5909642年 | -7 | % |
(2)不包括第三方销量的销售收入
2024年回顾
2024年是Peyto运营26年来最成功的一年。北美天然气价格跌至多年低点,原因是2023/2024年暖冬过后,天然气库存居高不下。然而,该公司凭借其严格的对冲策略和多元化的市场投资组合,创纪录的钻井项目成果,以及持续领先行业的成本结构,取得了强劲的业绩。Peyto油田的净收益为3.26美元/Mcfe,而PDP油田的FD&A成本为1.00美元/Mcfe,这意味着该公司在油田运营层面产生的现金流是发现和开发新储量成本的3.3倍。在税后现金净额基础上(包括一般行政费用、利息成本和当期税收),培托实现了2.6倍的强劲再循环比率。Repsol资产的整合和优化是Peyto在2024年的一个重要重点。该公司成功执行了多个项目,包括关闭约3500桶/天的低价值酸气和乙烷生产,以降低运营费用,使单位成本从第一季度的0.55美元/Mcfe降至第四季度的0.50美元/Mcfe。自完成对Repsol的收购以来,Peyto已将收购土地的产量提高到5万桶/天,钻井项目的表现比近年来高出40%。公司报告运营资金为7.128亿美元,收益为2.806亿美元,向股东返还了2.584亿美元的股息,同时自2023年底以来净债务减少了1420万美元。此外,Peyto的产量从2023年12月的1.27亿桶/天(656.2亿桶/天天然气,17166桶/天天然气)增加到2024年12月的创纪录的1.36亿桶/天(720.7亿桶/天天然气,15708桶/天天然气),相当于9700美元/天的退出资本效率。尽管基准天然气价格大幅下跌,但2024年的营业利润率和利润率仍然保持强劲,分别为66%和24%。
资本支出
广告2024年,Peyto钻了75口总水平井(净井73.3口),72口总井(净井70.3口)投产。根据该公司最新的储量报告,较长的水平井、Repsol收购后的库存以及Peyto传统土地上的高等级位置相结合,与前几年相比,产量持续提高了25%,以PDP为基础,每口井的采收率提高了40%。与2023年相比,每米钻井成本下降了2%,每米完井成本下降了1%。该公司在2024年继续增加大位移水平井的钻井数量,导致平均水平长度比2023年增加了11%。